Winter Millage Rates & Breakdown

2025 Winter Millage Rates

Chippewa Valley | 50080

Chippewa ValleyP.R.E.Non-P.R.E.
Chippewa Valley Debt0.00000.0000
Chippewa Valley Operating0.00000.0000
Township4.7106 | 100%4.7106 | 100%
Library1.2008 | 100%1.2008 | 100%
SMART0.9380 | 100%0.9380 | 100%
HCMA0.2050 | 100%0.2050 | 100%
Zoological Authority0.0932 | 100%0.0932 | 100%
Veterans0.0680| 100%0.0680 | 100%
DIA0.1930 | 100%0.1930 | 100%
Total7.40867.4086

L'Anse Creuse | 50140

L'Anse CreuseP.R.E.Non-P.R.E.
L'Anse Creuse Debt
0.00000.0000
L'Anse Creuse Operating0.00000.0000
Township4.7106 | 100%4.7106 | 100%
Library1.2008 | 100%1.2008 | 100%
SMART0.9380 | 100%0.9380 | 100%
HMCA0.2050 | 100%0.2050 | 100%
Zoological Authority0.0932 | 100%0.0932 | 100%
Veterans0.0680 | 100%0.0680 | 100%
DIA0.1930 | 100%0.1930 | 100%
Total7.40867.4086

New Haven | 50170 

New HavenP.R.E.Non-P.R.E.
New Haven Debt4.1300 | 50%4.1300 | 50%
New Haven Operating0.00009.0000 | 100%
Township4.7106 | 100%4.7106 | 100%
Library1.2008 | 100%1.2008 | 100%
SMART0.9380 | 100%0.9380 | 100%
HCMA0.2050 | 100%0.2050 | 100%
Zoological Authority0.0932 | 100%0.0932 | 100%
Veterans0.0680 | 100%0.0680 | 100%
DIA0.1930 | 100%0.1930 | 100%
Total11.538620.5386

Utica | 50210 

UticaP.R.E.Non-P.R.E.
Utica Debt1.7500 | 50%1.7500 | 50%
Utica Operating0.00009.0000 | 50%
Township4.7106 | 100%4.7106 | 100%
Library1.2008 | 100%1.2008 | 100%
SMART0.9380 | 100%0.9380 | 100%
HCMA0.2050 | 100%0.2050 | 100%
Zoological Society0.0932 | 100%0.0932 | 100%
Veterans0.068 | 100%0.068 | 100%
DIA0.1930 | 100%0.1930 | 100%
Total9.158618.1586